Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο απόγευμα 4 Μαΐου το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα στίβου Παμπαίδων –Παγκορασίδων Α΄ στο δημοτικό στάδιο Χίου, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από τα Σωματεία της Χίου, Σάμου και Ικαρίας.
Τα πλήρη αποτελέσματα των αγώνων και τις βαθμολογίες των αγωνισμάτων ανά κατηγορία.
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ 4/5/2019 | ||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ | Α.ΜΗΤΡΩΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 80Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΚΑ | ||||||
| ΜΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2005 | 360603 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 13.77 | 3 | |
| ΜΑΝΑΛΟ ΤΖΑΙΡΑ ΡΑΙΑΝΙ | 2005 | 367932 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 16.11 | 1 | |
| 80Μ ΠΚΑ | ||||||
| 1 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | 361144 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10.50 | 9 Υ.Ε |
| 2 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | 368401 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.57 | 7 Υ.Ε |
| 3 | ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | 367091 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.42 | 5 |
| 4 | ΣΚΛΑΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 370083 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 11.58 | 4 |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2006 | 369466 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.70 | 3 |
| 6 | ΒΟΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ | 2005 | 367503 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.73 | 2 |
| 7 | ΜΑΥΡΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2005 | 367933 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.97 | 1 |
| 8 | ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 367506 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 12.29 | |
| 9 | ΠΑΧΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2005 | 377424 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 12.72 | |
| 150Μ.ΠΚΑ | ||||||
| 1 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 361968 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 20.72 | 9 Υ.Ε |
| 2 | ΚΑΛΙΤΣΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2005 | 367033 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 21.84 | 3 |
| 3 | ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | 369420 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 22.18 | 2 |
| 4 | ΠΡΟΕΣΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 375737 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 22.29 | 1 |
| 5 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ | 2006 | 377560 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 23.29 | |
| 6 | ΠΑΠΑΜΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2004 | 381324 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 23.58 | |
| 7 | ΤΡΑΚΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΑΠΗ | 2006 | 378621 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 24.83 | |
| 300Μ.ΠΚΑ | ||||||
| 1 | ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 360732 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 46.72 | 4 |
| 2 | ΚΑΠΕΛΛΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 384508 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 47.84 | 2 |
| 3 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2004 | 345096 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 48.42 | 1 |
| 4 | ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ | 2005 | 381507 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 52.16 | |
| 1000Μ.ΠΚΑ | ||||||
| 1 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 370174 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.19.26 | 9.Υ.Ε |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΓΙΑΣΕΜΗ | 2006 | 376875 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.29.43 | 4 |
| 3 | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2005 | 378622 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3.45.91 | 3 |
| 4 | ΧΑΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | 2006 | 375744 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3.49.16 | 2 |
| 5 | ΓΚΙΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2005 | 359403 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.55.67 | 1 |
| ΦΟΥΣΚΑ ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2004 | 362042 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΕΓΚΑΤ. | ||
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΚΑ | ||||||
| 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2004 | 354813 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 23.16 | 4 |
| 2 | ΓΡΑΒΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2005 | 368872 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 22.33 | 2 |
| 3 | ΣΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | 362046 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 22.18 | 1 |
| 4 | ΤΣΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 378620 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 14.58 | |
| ΥΨΟΣ ΠΚΑ | ||||||
| 1 | ΦΟΥΤΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2005 | 366578 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.46 | 9 Υ.Ε |
| 2 | ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ ΥΠΑΤΙΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1.43 | 2 | |
| 3 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2004 | 345096 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1.37 | 1 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚΑ | ||||||
| 1 | ΔΟΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2004 | 359401 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.85 | 9 Υ.Ε |
| 2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | 354814 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 10.41 | 9 Υ.Ε |
| 3 | ΤΣΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10.33 | 3 | |
| 4 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2004 | 354813 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 8.68 | 2 |
| 5 | ΓΡΑΒΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2005 | 368872 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 8.42 | 1 |
| 6 | ΠΕΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 7.57 | ||
| 7 | ΔΟΝΤΑ ΠΟΥΛΟΥΔΗ | 2005 | 368402 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 6.92 | |
| 600Μ.ΠΚΑ | ||||||
| 1 | ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2004 | 360733 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2.15.40 | |
| 4Χ80Μ.ΠΚΑ | ||||||
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 44.38 | 6 | ||
| ΒΟΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ | ||||||
| ΚΑΠΕΛΛΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ||||||
| ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ||||||
| 2 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 45.84 | 2 | ||
| ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ | ||||||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΙΑΣΜΗ | ||||||
| ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ||||||
| ΜΗΚΟΣ ΠΚΑ | ||||||
| 1 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.90 | 9 Υ.Ε | |
| 2 | ΜΑΝΑΛΟ ΤΖΑΙΡΑ ΡΑΙΑΝΙ | 2005 | 367932 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 4.79 | 3 |
| 3 | ΜΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.62 | 2 | |
| 4 | ΜΑΥΡΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2005 | 367933 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 4.34 | 1 |
| 5 | ΜΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΥΛΑ | 2006 | 378618 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 4.17 | |
| 6 | ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ ΥΠΑΤΙΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.05 | ||
| 7 | ΠΑΠΑΜΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2004 | 381324 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.00 | |
| 8 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | 362040 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3.92 | |
| 9 | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2005 | 378622 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3.75 | |
| 2000Μ.ΠΚΑ | ||||||
| 1 | ΧΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2004 | 352733 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8.10.30 | 2 |
| 4Χ300Μ.ΠΚΑ | ||||||
| 1 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3.07.92 | 19 Υ.Ε | ||
| ΚΑΛΙΤΣΗ ΑΡΓΥΡΩ | ||||||
| ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||||||
| ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||||||
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΚΑ | ||||||
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | 354814 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 32.85 | 3 |
| 2 | ΠΡΟΕΣΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 375737 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 24.29 | 1 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΚ Α | ||||||
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1 | ΦΟΒ | 51 | ||||
| 2 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ | 32 | ||||
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 28 | ||||
| 4 | ΕΦΗΒΟΣ | 24 | ||||
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 22 | ||||
| 6 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ | 4 | ||||
| Υ.Ε = Υψηλή Επίδοση και Πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΠΚ Α΄ | ||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ 4/5/2019 | ||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ | Α.ΜΗΤΡΩΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 80Μ.ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 381334 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10.13 | 5 |
| 2 | ΜΕΡΓΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2005 | 370176 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.16 | 3 |
| 3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | 347775 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.27 | 2 |
| 4 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2006 | 376700 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 10.65 | 1 |
| 5 | ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 378619 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 12.38 | |
| 150Μ.ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2004 | 379293 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 20.94 | |
| 2 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | 378624 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 25.44 | |
| 300Μ.ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | 367072 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 40.77 | 3 |
| 2 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 361156 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 43.27 | 1 |
| 3 | ΑΛΜΕΤΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 2005 | 375304 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 45.84 | |
| 1000Μ.ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | 367069 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2.58.02 | 9 Υ.Ε |
| 2 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 379044 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.10.90 | 1 |
| 3 | ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 376153 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.23.22 | |
| 4 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 378623 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3.34.78 | |
| 300Μ.ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 368439 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 45.13 | 9 Υ.Ε |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 380717 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 47.45 | 1 |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2004 | 360731 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 29.29 | |
| ΥΨΟΣΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΓΕΟΜΕΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2005 | 368759 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.52 | 2 |
| 2 | ΠΑΠΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2006 | 372797 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.47 | |
| ΜΗΚΟΣΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΣΤΕΙΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2004 | 360735 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 5.20 | 2 |
| 2 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | 387045 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4.70 | |
| 3 | ΖΑΡΜΠΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | 364946 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 4.47 | |
| 4 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.11 | ||
| 4Χ80ΜΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΜΕΡΓΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 370176 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 42.09 | 4 |
| ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | |||||
| ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | 347775 | ||||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 373125 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 14.40 | 9 Υ.Ε |
| 2 | ΣΟΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2005 | 361927 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 13.40 | 7 Υ.Ε |
| 3 | ΜΑΛΛΕΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 2005 | 361415 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 12.87 | 2 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 368438 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.30 | 1 |
| 3000Μ.ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΜΕΚΡΑΣ ΒΑΙΟΣ | 2004 | 379924 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 11.10.38 | 3 |
| 2 | ΣΚΟΡΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | 347821 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.26.93 | 1 |
| 3 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | 366875 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12.19.18 | |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΜΑΛΛΕΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 2005 | 361415 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 40.12 | 5 |
| 2 | ΣΟΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2005 | 361927 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 39.30 | 3 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2004 | 360731 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 36.25 | 2 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 368438 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 35.32 | 1 |
| 5 | ΜΠΟΡΟΖΑΝ ΓΚΕΟΡΓΚΕ | 2005 | 376151 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 32.25 | |
| 4Χ300Μ.ΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | 367072 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2.53.46 | 6 |
| ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2004 | 379293 | ||||
| ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | 367069 | ||||
| ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 368439 | ||||
| 2 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3.04.89 | 2 | ||
| ΣΤΕΙΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||||||
| ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||||||
| ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||
| 3 | ΑΛΜΕΤΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 2005 | 375304 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3.10.39 | |
| ΜΕΚΡΑΣ ΒΑΙΟΣ | 2004 | 379924 | ||||
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 380717 | ||||
| ΤΑΤΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2005 | 361926 | ||||
| 5000Μ.ΒΑΔΗΝΠΠΑ | ||||||
| 1 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 359035 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 25.42.76 | 9 Υ.Ε |
| 2 | ΜΠΟΡΟΖΑΝ ΓΚΕΟΡΓΚΕ | 2005 | 376151 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 29.36.20 | 1 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΠ Α | ||||||
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 28 | ||||
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 21 | ||||
| 2 | ΦΟΒ | 21 | ||||
| 4 | ΕΦΗΒΟΣ | 15 | ||||
| ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ | 10 | |||||
| Υ.Ε = Υψηλή Επίδοση και Πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΠΠ Α΄ | ||||||

