Η Σάμος τιμά, ποτέ δεν ξεχνά. Με σύμμαχο τον καιρό, διεξήχθησαν για 4η συνεχή χρονιά οι ΛΑΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ” Γρ. Τσικριτέας “. Αθρόα υπήρξε η συμμετοχή μαθητών Δημοτικού-Γυμνασίου καθώς και ενηλίκων τιμώντας τη μνήμη του προπονητή Γρηγόρη Τσικριτέα. Οι αγώνες είχαν σαν αφετηρία και τερματισμό τη πλατεία ΠΥΘΑΓΟΡΑ.Οι δρόμοι των 600 και 1000 μέτρων για παιδιά Δημοτικού είχαν κατεύθυνση το τουριστικό λιμάνι με επιστροφή στη πλατεία, των δε 5000 και 10000 μέτρων το εμπορικό λιμάνι και επιστροφή στη πλατεία. Μεγάλη ήταν η συμβολή της Αστυνομίας , του Λιμεναρχείου και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στην επιτυχή και ασφαλή έκβαση των αγώνων.Η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου για ακόμη μια φορά ανταποκρίθηκε και ανέλαβε μεγάλο μέρος από το κόστος της διοργάνωσης, οι δε συμμετέχοντες συνέβαλαν με τη συνεισφορά τους, η προμήθεια του απινιδωτή που ήταν και ο στόχος της διοργάνωσης να γίνει πραγματικότητα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ευχαριστεί όλους θερμά.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 5000 ΜΕΤΡΩΝ |
Α=ΑΝΔΡΕΣ…………..ΑΒ=ΑΝΔΡΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ
Γ=ΓΥΝΑΙΚΕΣ……….. ΓΒ=ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΕΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 17΄25΄΄0 |
2 | ΜΠΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 19΄01΄΄0 |
3 | ΦΩΚΟΣ ΤΑΚΗΣ | Α | 19΄44΄΄0 |
4 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 19΄52΄΄0 |
5 | ΜΕΚΡΑΣ ΒΑΙΟΣ | Α | 19΄58΄΄0 |
6 | ΑΡΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 20΄22΄΄0 |
7 | ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 20΄48΄΄0 |
8 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 21΄09΄΄0 |
9 | ΑΛΜΕΤΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | Α | 21΄16΄΄0 |
10 | ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 21΄26΄΄0 |
11 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 21΄36΄΄0 |
12 | ΑΛΜΕΤΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟΣ | Α | 21΄42΄΄0 |
13 | ΦΕΡΓΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΒ | 22΄06΄΄0 |
14 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 22΄46΄΄0 |
15 | ΣΙΣΠΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΑΛΟΣ | ΑΒ | 22΄47΄΄0 |
16 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Γ | 23΄33΄΄0 |
17 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΒ | 23΄38΄΄0 |
18 | ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 23΄49΄΄0 |
19 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 24΄42΄΄0 |
20 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 24΄58΄΄0 |
21 | ΑΞΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ | Γ | 25΄06΄΄0 |
22 | ΚΩΝΣΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΕΥΤΥΧΙΑ | Γ | 25΄07΄΄0 |
23 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΒ | 25΄08΄΄0 |
24 | ΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 25΄10΄΄0 |
25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 25΄16΄΄0 |
26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 25΄23΄΄0 |
27 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ | 25΄39΄΄0 |
28 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΒ | 26΄03΄΄0 |
29 | ΚΟΤΣΙ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α | 26΄13΄΄0 |
30 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΒ | 26΄21΄΄0 |
31 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 26΄30΄΄0 |
32 | ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | 26΄35΄΄0 |
33 | ΖΑΡΜΠΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 26΄42΄΄0 |
34 | ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 27΄00΄΄0 |
35 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 27΄03΄΄0 |
36 | ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 27΄25΄΄0 |
37 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | Α | 27΄31΄΄0 |
38 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 28΄01΄΄0 |
39 | ΣΑΡΤΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 28΄08΄΄0 |
40 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΒ | 28΄10΄΄0 |
41 | ΣΠΕΗ ΜΑΡΙΑ | Γ | 28΄20΄΄0 |
42 | ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 28΄23΄΄0 |
43 | ΡΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 28΄27΄΄0 |
44 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΒ | 29΄23΄΄0 |
45 | ΝΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΒ | 29΄45΄΄0 |
46 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 29΄49΄΄0 |
47 | ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α | 30΄03΄΄0 |
48 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 30΄03΄΄0 |
49 | ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 30΄03΄΄0 |
50 | ΖΕΡΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 30΄17΄΄0 |
51 | ΜΑΝΑΙ ΝΤΑΝΙΕΛ | Α | 30΄23΄΄0 |
52 | ΣΕΛΙΑ ΦΑΤΜΙΡ | Γ | 31΄00΄΄0 |
53 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 31΄03΄΄0 |
54 | ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΒ | 31΄29΄΄0 |
55 | ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 31΄38΄΄0 |
56 | ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | Γ | 32΄08΄΄0 |
57 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | Γ | 32΄32΄΄0 |
58 | ΧΑΡΜΑ ΜΑΡΙΑ | Γ | 32΄35΄΄0 |
59 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | Γ | 32΄49΄΄0 |
60 | ΚΑΨΑΛΗ ΙΠΠΟΛΥΤΗ | Γ | 32΄51΄΄0 |
61 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | Α | 33΄05΄΄0 |
62 | ΚΡΙΚΩΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Γ | 33΄23΄΄0 |
63 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΒ | 33΄46΄΄0 |
64 | ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ ΣΟΦΙΑ | Γ | 33΄55΄΄0 |
65 | ΡΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΒ | 34΄13΄΄0 |
66 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΒ | 34΄13΄΄0 |
67 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α | 34΄15΄΄0 |
68 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΤΙΜΟΣ | Α | 34΄18΄΄0 |
69 | ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 35΄05΄΄0 |
70 | ΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 36΄10΄΄0 |
71 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Γ | 37΄10΄΄0 |
72 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ | 37΄15΄΄0 |
73 | ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΖΩΗ | ΓΒ | 37΄15΄΄0 |
74 | ΚΙΡΚΙΤΖΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 37΄55΄΄0 |
75 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Γ | 38΄08΄΄0 |
76 | ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | Γ | 38΄08΄΄0 |
77 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΒ | 38΄08΄΄0 |
78 | ΖΑΧΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | Γ | 38΄30΄΄0 |
79 | ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | Γ | 38΄30΄΄0 |
80 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | Γ | 38΄50΄΄0 |
81 | ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Γ | 38΄56΄΄0 |
82 | ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΒ | 39΄12΄΄0 |
83 | ΤΡΑΓΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΩ | Γ | 39΄20΄΄0 |
84 | ΤΡΑΓΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΒ | 39΄30΄΄0 |
85 | ΜΟΥΡΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΑΒ | 39΄30΄΄0 |
86 | ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΒ | 41΄36΄΄0 |
87 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 42΄18΄΄0 |
88 | ΣΒΑΡΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 42΄18΄΄0 |
89 | ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α | 44΄37΄΄0 |
90 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΒ | 44΄37΄΄0 |
91 | ΑΠΟΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ | 45΄30΄΄0 |
5000 ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 17΄25΄΄0 |
2 | ΜΠΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 19΄01΄΄0 |
3 | ΦΩΚΟΣ ΤΑΚΗΣ | Α | 19΄44΄΄0 |
4 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 19΄52΄΄0 |
5 | ΜΕΚΡΑΣ ΒΑΙΟΣ | Α | 19΄58΄΄0 |
6 | ΑΡΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 20΄22΄΄0 |
7 | ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 20΄48΄΄0 |
8 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 21΄09΄΄0 |
9 | ΑΛΜΕΤΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | Α | 21΄16΄΄0 |
10 | ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 21΄26΄΄0 |
11 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 21΄36΄΄0 |
12 | ΑΛΜΕΤΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | Α | 21΄42΄΄0 |
13 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 22΄46΄΄0 |
14 | ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 23΄49΄΄0 |
15 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 24΄42΄΄0 |
16 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 24΄58΄΄0 |
17 | ΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 25΄10΄΄0 |
18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 25΄16΄΄0 |
19 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 25΄23΄΄0 |
20 | ΚΟΤΣΙ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α | 26΄13΄΄0 |
21 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 26΄30΄΄0 |
22 | ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | 26΄35΄΄0 |
23 | ΖΑΡΜΠΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 26΄42΄΄0 |
24 | ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 27΄00΄΄0 |
25 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 27΄03΄΄0 |
26 | ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 27΄25΄΄0 |
27 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | Α | 27΄31΄΄0 |
28 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 28΄01΄΄0 |
29 | ΣΑΡΤΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 28΄08΄΄0 |
30 | ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 28΄23΄΄0 |
31 | ΡΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 28΄27΄΄0 |
32 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 29΄49΄΄0 |
33 | ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α | 30΄03΄΄0 |
34 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 30΄03΄΄0 |
35 | ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 30΄03΄΄0 |
36 | ΖΕΡΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 30΄17΄΄0 |
37 | ΜΑΝΑΙ ΝΤΑΝΙΕΛ | Α | 30΄23΄΄0 |
38 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 31΄03΄΄0 |
39 | ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 31΄38΄΄0 |
40 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | Α | 33΄05΄΄0 |
41 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α | 34΄15΄΄0 |
42 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΤΙΜΟΣ | Α | 34΄18΄΄0 |
43 | ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 35΄05΄΄0 |
44 | ΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 36΄10΄΄0 |
45 | ΚΙΡΚΙΤΖΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 37΄55΄΄0 |
46 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 42΄18΄΄0 |
47 | ΣΒΑΡΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 42΄18΄΄0 |
48 | ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α | 44΄37΄΄0 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ- ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
1 | ΦΕΡΓΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΒ | 22΄06΄΄0 |
2 | ΣΙΣΠΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΑΛΟΣ | ΑΒ | 22΄47΄΄0 |
3 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΒ | 23΄38΄΄0 |
4 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΒ | 25΄08΄΄0 |
5 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΒ | 26΄03΄΄0 |
6 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΒ | 26΄21΄΄0 |
7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΒ | 29΄23΄΄0 |
8 | ΝΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΒ | 29΄45΄΄0 |
9 | ΡΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΒ | 34΄13΄΄0 |
10 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΒ | 34΄13΄΄0 |
11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΒ | 38΄08΄΄0 |
12 | ΜΟΥΡΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΑΒ | 39΄30΄΄0 |
13 | ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΒ | 41΄36΄΄0 |
14 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΒ | 44΄37΄΄0 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Γ | 23΄33΄΄0 |
2 | ΑΞΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ | Γ | 25΄06΄΄0 |
3 | ΚΩΝΣΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΕΥΤΥΧΙΑ | Γ | 25΄07΄΄0 |
4 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ | 25΄39΄΄0 |
5 | ΣΠΕΗ ΜΑΡΙΑ | Γ | 28΄20΄΄0 |
6 | ΣΕΛΙΑ ΦΑΤΜΙΡ | Γ | 31΄00΄΄0 |
7 | ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | Γ | 32΄08΄΄0 |
8 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | Γ | 32΄32΄΄0 |
9 | ΧΑΡΜΑ ΜΑΡΙΑ | Γ | 32΄35΄΄0 |
10 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | Γ | 32΄49΄΄0 |
11 | ΚΑΨΑΛΗ ΙΠΠΟΛΥΤΗ | Γ | 32΄51΄΄0 |
12 | ΚΡΙΚΩΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Γ | 33΄23΄΄0 |
13 | ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ ΣΟΦΙΑ | Γ | 33΄55΄΄0 |
14 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Γ | 37΄10΄΄0 |
15 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ | 37΄15΄΄0 |
16 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Γ | 38΄08΄΄0 |
17 | ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | Γ | 38΄08΄΄0 |
18 | ΖΑΧΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | Γ | 38΄30΄΄0 |
19 | ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | Γ | 38΄30΄΄0 |
20 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | Γ | 38΄50΄΄0 |
21 | ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Γ | 38΄56΄΄0 |
22 | ΤΡΑΓΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΩ | Γ | 39΄20΄΄0 |
23 | ΑΠΟΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ | 45΄30΄΄0 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΒ | 28΄10΄΄0 |
2 | ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΒ | 31΄29΄΄0 |
3 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΒ | 33΄46΄΄0 |
4 | ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΖΩΗ | ΓΒ | 37΄15΄΄0 |
5 | ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΒ | 39΄12΄΄0 |
6 | ΤΡΑΓΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΒ | 39΄30΄΄0 |
**********************************
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 10000 ΜΕΤΡΩΝ |
ΚΑΤ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 35΄26΄΄0 |
2 | ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 42΄51΄΄0 |
3 | BJURA JAROSLAV | AB | 43;55;;0 |
4 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΒ | 45΄05΄΄0 |
5 | ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣ | Α | 46΄44΄΄0 |
6 | KOCI JULIAN | A | 46΄50΄΄0 |
7 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 47΄41΄΄0 |
8 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 48΄30΄΄0 |
9 | ΤΣΕΓΚΛΑΖ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΑΒ | 49΄05΄΄0 |
10 | ΣΟΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α | 49΄10΄΄0 |
11 | ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΒ | 50΄24΄΄0 |
12 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΒ | 50΄37΄΄0 |
13 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ | Α | 50΄37΄΄0 |
14 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΒ | 50΄52΄΄0 |
15 | ΠΡΙΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΒ | 50΄55΄΄0 |
16 | LANGSHOLT SYNNE | Γ | 51΄10΄΄0 |
17 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | Α | 51΄22΄΄0 |
18 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΒ | 51΄33΄΄0 |
19 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΒ | 52΄22΄΄0 |
20 | ΒΑΛΣΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΒ | 53΄02΄΄0 |
21 | ΠΑΧΥΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 53΄05΄΄0 |
22 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΒ | 53΄20΄΄0 |
23 | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΒ | 53΄23΄΄0 |
24 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 53΄26΄΄0 |
25 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 53΄28΄΄0 |
26 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΒ | 53΄33΄΄0 |
27 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 54΄50΄΄0 |
28 | ΚΕΔΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α | 55΄02΄΄0 |
29 | ΤΖΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΒ | 55΄04΄΄0 |
30 | ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ | Α | 55΄24΄΄0 |
