Ξεκινήσαμε!
Σε έναν μόλις μήνα, έναν δύσκολο από κάθε άποψη μήνα και τελικά είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας εδώ.
Καταφέραμε μέσα από μία συγκλονιστική και συλλογική προσπάθεια, να δώσουμε τελικά αυτό που κάποιοι βολεύονταν να μην υπάρχει για το Βόρειο Αιγαίο.
Μία επιλογή εξόδου από το μονότονο αδιέξοδο, συγκροτώντας ένα ευρύ δημοκρατικό ψηφοδέλτιο που να εκφράζει τους προοδευτικούς πολίτες.
Φίλες και φίλοι, νησιώτισσες και νησιώτες
Προχωράμε πλέον μαζί
Στόχος μας η προοπτική, η ανάπτυξη και εξωστρέφεια για τα νησιά μας
Στόχος μας να είμαστε παραγωγικοί και χρήσιμοι για τις κοινωνίες μας
Στόχος μας να γίνουμε η φωνή σας, να γίνετε η φωνή μας
Να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς της μιζέριας, να δημιουργήσουμε ένα ελπιδοφόρο μέλλον για τον τόπο μας, για εμάς και τα παιδιά μας, όπως πραγματικά μας αξίζει!
Σας καλώ όλους μαζί μας, να Αλλάξουμε πορεία στο Βόρειο Αιγαίο!
Μαζί θα τα καταφέρουμε!
Βάσω Χοχλάκα
ΛΕΣΒΟΣ
1 | Χοχλάκα | Βασιλική | του | Θεοδώρου |
1 | Βαλάκου | Άρτεμις | του | Αθανασίου |
2 | Γιαννακέλος | Βασίλειος | του | Φώτη |
3 | Γκίκας | Ευάγγελος | του | Κωνσταντίνου |
4 | Δαφιώτη | Ανθίππη (Ανθή) | του | Παναγιώτη |
5 | Δένδης | Αναστάσιος | του | Βασιλείου |
6 | Ζαχαριάδης | Δημήτριος | του | Αναστασίου |
7 | Κακάμπουρας | Ευστράτιος | του | Χαριλάου |
8 | Καλατζής | Ευστράτιος | του | Ιγνατίου |
9 | Κουνιαρέλη – Στεργίου | Ταξιαρχούλα | του | Απόστολου |
10 | Μαριγλής | Σταύρος | του | Γρηγορίου |
11 | Μελίσσας | Ευστράτιος | του | Βασιλείου |
12 | Μεταξάς | Ορέστης | του | Γεωργίου |
13 | Μιχαλάκα | Ευστρατία (Τούλα) | του | Παναγιώτη |
14 | Μπάκας | Μιχαήλ | του | Σταύρου |
15 | Παπαδόπουλος | Κωνσταντίνος | του | Ιωσήφ |
16 | Πατερέλης | Θεολόγος | του | Ιωάννη |
17 | Πατρέλης | Δούκας | του | Αντωνίου |
18 | Παυλής | Αντώνιος | του | Στυλιανού |
19 | Πέτρου | Ευστράτιος | του | Νικολάου |
20 | Πολίτης | Σταύρος | του | Αναστασίου |
21 | Ρούνη | Ιουλία (Λιάνα) | του | Ιωάννη |
22 | Τσακίρης | Ιωάννης | του | Στυλιανού |
23 | Τσολάκης | Αθανάσιος (Σάκης) | του | Σπυρίδωνος |
24 | Τσουκαλά | Άννα | του | Γεωργίου |
25 | Τυρή | Ευμορφία (Μόρφω) | του | Ιωάννη |
26 | Φιλίππου | Αφροδίτη | του | Σταύρου |
27 | Χατζηγρηγορίου | Φώτω | του | Βασιλείου |
28 | Χατζηκωνσταντή | Μαρία | του | Δρακούλη |
29 | Χατζημανώλης | Νικόλαος | του | Ευάγγελου |
30 | Χριστόφα | Λεμονιά | του | Παναγή |
Λήμνος 1 | Οικονομόπουλος | Αναστάσιος | του | Καρόλου |
2 | Σουσαλής | Αθανάσιος | του | Χαραλάμπου |
3 | Στεφανιδάκη | Φωτεινή | του | Ιωάννη |
4 | Φραγκέλλης | Λεωσθένης | του | Παναγιώτης |
Σάμος | ||||
1 | Αμουργιανός | Κωνσταντίνος -Νικόλαος | του | Χριστόδουλου |
2 | Βακάκης | Θεόδωρος Χρυσοβαλάντης | του | Γεωργίου |
3 | Βακιάρου | Ευαγγελία | του | Αστέριου |
4 | Βασιλείου | Νικόλαος | του | Βασιλείου |
5 | Γαϊτανής | Γεώργιος | του | Αβέρκιου |
6 | Ευστρατουδάκης | Ανδρέας | του | Ευστράτιος |
7 | Θάνου | Ουρανία (Ράνια) | συζ. | Στυλιανού |
8 | Κακλαμάνης | Νικόλαος | του | Σταμάτη |
9 | Καλομοίρης | Πέτρος | του | Σταύρου |
10 | Κνήτου (Γρηγορίου) | Γραμματική | του | Μανουήλ |
11 | Λεκάτης | Νικόλαος | του | Κωνσταντίνου |
12 | Σκάρου | Μαρία | του | Θεοδόσιος |
13 | Τσιαμήτρου Τσαμήτρου | Ιφιγένεια | του | Σπυρίδωνος |
14 | Χατζημιχάλη | Βασιλική | του | Αναστασίου |
Ικαρία
1 | Δογάνης | Γεώργιος | του | Αθανασίου |
2 | Κατσίμπα | Ελένη | του | Νικολάου |
3 | Πολύζος | Γεώργιος | του | Κωνσταντίνου |
4 | Σταμούλος | Νικόλαος | του | Κωνσταντίνου |
Χίος | ||||
1 | Ανδρεωτάκη | Μαρία | του | Λεωνίδα |
2 | Κοτσακάς | Γεώργιος | του | Κωνσταντίνου |
3 | Κουρούπη | Καλλιόπη (Πόπη) | του | Νικολάου |
4 | Κριμιζής | Χριστόφορος | του | Νικολάου |
5 | Πατελίδα | Καλλιόπη | του | Αθανασίου |
6 | Προμπονάς | Κώνσταντίνος | του | Νικολάου |
7 | Τουρλής | Γεώργιος | του | Κωνσταντίνου |
8 | Τώρα | Ελένη | του | Αντωνίου |
9 | Φράγκου | Ιωάννα | του | Παντελή |
10 | Φυτούσης | Μιχαήλ | του | Χριστοφόρου |