Αποτελέσματα Ημιμαραθωνίου 2022 “Πυθαγόρας ο Σάμιος” και του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου 4χλμ.
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | FINISH 21KM |
| 1 | 1 | 1 | Α 18_45 | Male | 99 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΔΩΝΗΣ | 1990 | 1:17:42.860 | |
| 2 | 2 | 2 | Α 18_45 | Male | 87 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΠΕΤΗΣ | 1990 | 1:18:33.330 | |
| 3 | 3 | 3 | Α 18_45 | Male | 48 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΣ | 1979 | 1:19:11.387 | |
| 4 | 4 | 4 | Α 18_45 | Male | 112 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | 1997 | 1:25:17.550 | |
| 5 | 5 | 5 | Α 18_45 | Male | 106 | ΤΑΚΗΣ ΦΩΚΟΣ | 1980 | 1:26:06.813 | |
| 6 | 6 | 6 | Α 18_45 | Male | 18 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΔΑΛΗΣ | 1982 | 1:31:37.130 | |
| 7 | 7 | 7 | Α 18_45 | Male | 28 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΩΤΗΣ | 1993 | 1:31:37.807 | |
| 8 | 8 | 1 | Α 45+ | Male | 9 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1969 | 1:32:00.710 | |
| 9 | 9 | 8 | Α 18_45 | Male | 108 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ | 1994 | 1:37:16.233 | |
| 10 | 10 | 2 | Α 45+ | Male | 103 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ | 1971 | 1:38:25.463 | |
| 11 | 1 | 1 | Γ 18_45 | Female | 6 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ | 1990 | 1:38:34.213 | |
| 12 | 11 | 9 | Α 18_45 | Male | 29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΣ | 1977 | 1:39:14.103 | |
| 13 | 12 | 10 | Α 18_45 | Male | 116 | DANIEL CHAPMAN | 1998 | 1:44:11.950 | |
| 14 | 13 | 11 | Α 18_45 | Male | 93 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΓΑΛΑΣ | 1987 | 1:44:37.183 | |
| 15 | 2 | 2 | Γ 18_45 | Female | 3 | BLAITHIN BAEBH QUIGLEY | 1992 | 1:45:16.740 | |
| 16 | 14 | 12 | Α 18_45 | Male | 20 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 1981 | 1:45:55.480 | |
| 17 | 15 | 13 | Α 18_45 | Male | 107 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ | 1994 | 1:46:24.130 | |
| 18 | 16 | 3 | Α 45+ | Male | 15 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΟΣ | 1973 | 1:46:25.440 | |
| 19 | 17 | 4 | Α 45+ | Male | 39 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ | 1966 | 1:47:44.290 | |
| 20 | 18 | 14 | Α 18_45 | Male | 24 | ΙΩΑΚΕΙΜ ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ | 1989 | 1:48:23.210 | |
| 21 | 19 | 5 | Α 45+ | Male | 22 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 1970 | 1:49:06.217 | |
| 22 | 20 | 6 | Α 45+ | Male | 63 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΤΣΟΛΑΣ | 1966 | 1:49:42.637 | |
| 23 | 21 | 15 | Α 18_45 | Male | 74 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1996 | 1:49:56.083 | |
| 24 | 22 | 7 | Α 45+ | Male | 101 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΕΡΓΑΔΗΣ | 1970 | 1:50:11.473 | |
| 25 | 23 | 8 | Α 45+ | Male | 44 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ | 1971 | 1:50:40.397 | |
| 26 | 24 | 9 | Α 45+ | Male | 35 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΛΑΣ | 1974 | 1:51:13.097 | |
| 27 | 25 | 16 | Α 18_45 | Male | 27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ | 1983 | 1:51:30.943 | |
| 28 | 26 | 17 | Α 18_45 | Male | 26 | ΓΙΩΡΓΟΣ/ΣΠΥΡΟΣ ΘΑΝΟΣ | 1982 | 1:52:28.113 | |
| 29 | 27 | 10 | Α 45+ | Male | 65 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΒΑΣ | 1975 | 1:52:45.763 | |
| 30 | 28 | 18 | Α 18_45 | Male | 117 | IBRAHIEM HASSAN SAMURA | 1995 | 1:53:04.623 | |
| 31 | 29 | 19 | Α 18_45 | Male | 88 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΟΦΟΣ | 1980 | 1:53:31.583 | |
| 32 | 30 | 20 | Α 18_45 | Male | 113 | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2002 | 1:53:43.777 | |
| 33 | 31 | 21 | Α 18_45 | Male | 47 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ | 1978 | 1:54:01.353 | |
| 34 | 32 | 22 | Α 18_45 | Male | 45 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1983 | 1:55:07.857 | |
| 35 | 33 | 23 | Α 18_45 | Male | 114 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 1983 | 1:55:12.040 | |
| 36 | 3 | 3 | Γ 18_45 | Female | 55 | ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΣΙΑΡΑ | 1981 | 1:58:29.200 | |
| 37 | 34 | 24 | Α 18_45 | Male | 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ | 1977 | 1:58:32.357 | |
| 38 | 35 | 25 | Α 18_45 | Male | 66 | ΣΤΙΒΕΝ ΝΤΟΙΛΛΑΡΗΣ | 2000 | 1:59:54.297 | |
| 39 | 4 | 4 | Γ 18_45 | Female | 118 | MARY DILLON | 1993 | 2:00:03.830 | |
| 40 | 36 | 11 | Α 45+ | Male | 64 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ | 1961 | 2:00:24.473 | |
| 41 | 5 | 5 | Γ 18_45 | Female | 58 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΣΑΒΑΝΟΥ | 1998 | 2:03:52.887 | |
| 42 | 37 | 26 | Α 18_45 | Male | 89 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ | 1990 | 2:03:53.773 | |
| 43 | 38 | 27 | Α 18_45 | Male | 41 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1994 | 2:06:45.310 | |
| 44 | 39 | 28 | Α 18_45 | Male | 80 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΑΣΤΑΡΓΙΑΣ | 1997 | 2:07:41.057 | |
| 45 | 40 | 29 | Α 18_45 | Male | 43 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | 1982 | 2:09:15.257 | |
| 46 | 41 | 12 | Α 45+ | Male | 51 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΠΑΣ | 1966 | 2:11:26.727 | |
| 47 | 42 | 30 | Α 18_45 | Male | 115 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 1983 | 2:11:47.193 | |
| 48 | 43 | 13 | Α 45+ | Male | 94 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΤΕΛΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1975 | 2:12:35.467 | |
| 49 | 44 | 31 | Α 18_45 | Male | 53 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ | 1979 | 2:13:35.517 | |
| 50 | 6 | 1 | Γ 45+ | Female | 33 | ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1964 | 2:15:43.730 | |
| 51 | 7 | 6 | Γ 18_45 | Female | 49 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΚΡΗ | 1980 | 2:15:44.527 | |
| 52 | 8 | 7 | Γ 18_45 | Female | 78 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ | 1977 | 2:16:23.950 | |
| 53 | 9 | 2 | Γ 45+ | Female | 4 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1968 | 2:18:35.660 | |
| 54 | 45 | 32 | Α 18_45 | Male | 70 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ | 1978 | 2:20:21.907 | |
| 55 | 46 | 14 | Α 45+ | Male | 32 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1968 | 2:20:31.083 | |
| 56 | 47 | 33 | Α 18_45 | Male | 10 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 1982 | 2:21:52.240 | |
| 57 | 48 | 34 | Α 18_45 | Male | 7 | ΦΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ | 1981 | 2:21:53.557 | |
| 58 | 10 | 8 | Γ 18_45 | Female | 105 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ | 1981 | 2:22:14.513 | |
| 59 | 11 | 9 | Γ 18_45 | Female | 98 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ | 1992 | 2:23:40.300 | |
| 60 | 49 | 35 | Α 18_45 | Male | 120 | TOMMASO COLUMBO | 1995 | 2:26:23.297 | |
| 61 | 50 | 36 | Α 18_45 | Male | 119 | TOMMASO GOGGION | 1998 | 2:26:27.697 | |
| 62 | 12 | 3 | Γ 45+ | Female | 46 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΚΑΤΟΥ | . | 2:32:18.610 | |
| 63 | 51 | 37 | Α 18_45 | Male | 104 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ | 1991 | 2:44:02.883 | |
| 64 | 52 | 15 | Α 45+ | Male | 83 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΗΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 1970 | 2:45:36.430 | |
| 65 | 53 | 16 | Α 45+ | Male | 109 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ | 1971 | 2:56:04.807 | |
| 66 | 54 | 38 | Α 18_45 | Male | 1 | PATRICK CHOULAUE | 1995 | 2:56:33.860 | |
| 67 | 55 | 17 | Α 45+ | Male | 31 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1955 | 3:07:36.000 | |
| 68 | 56 | 18 | Α 45+ | Male | 40 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ | 1950 | 3:12:10.380 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΟΜΟΥ 4000 ΜΕΤΡΩΝ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΛΩΝΥΜΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | MAHAMOOD YOOSEF | 14΄52΄΄0 |
| 2 | FATMA BATLO | 15΄01΄΄0 |
| 3 | ROULI HAJI SALIM | 15΄09΄΄0 |
| 4 | XQAB HOBALDEEN | 15΄16΄΄0 |
| 5 | ΤΑΤΣΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 15΄45΄΄0 |
| 6 | CHARALAMPUS FREDERIK | 15΄48΄΄0 |
| 7 | JUMAAH AHMED | 18΄02΄΄0 |
| 8 | MOORUZI AZIZ | 16΄15΄΄0 |
| 9 | AHMED YASIN | 16΄18΄΄0 |
| 10 | GROEN AWI | 16΄21΄΄0 |
| 11 | FELDMAN GABRIEL | 16΄54΄΄0 |
| 12 | ABDULLAHI ISSE | 17΄13΄΄0 |
| 13 | ABOLI FADIMA | 17΄18΄΄0 |
| 14 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17΄25΄΄0 |
| 15 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 17΄32΄΄0 |
| 16 | ΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ | 17’36΄΄0 |
| 17 | GHADIRI NASIR | 18΄09΄΄0 |
| 18 | SOUMARE BOCAR | 18΄19΄΄0 |
| 19 | NAJIBI AMANULLAH | 18΄22΄΄0 |
| 20 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18΄34΄΄0 |
| 21 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18΄41΄΄0 |
| 22 | ΑΖΙΖΑΙ ΕΡΜΑΛ-ΑΛΕΞΙΟΣ | 18΄57΄΄0 |
| 23 | SANDJON GYE JULES | 19΄10΄΄0 |
| 24 | MAHMUD AHMED | 19΄20΄΄0 |
| 25 | GHARIDI EDRIS | 19΄22΄΄0 |
| 26 | ΛΑΠΑΤΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 19΄24΄΄0 |
| 27 | BUAKYE ALEX | 19΄39΄΄0 |
| 28 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 19΄46΄΄0 |
| 29 | ΤΣΕΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19΄52΄΄0 |
| 30 | ΤΣΙΠΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20΄04΄΄0 |
| 31 | ΚΟΥΦΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 20΄10΄΄0 |
| 32 | ΚΟΥΦΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 20΄11΄΄0 |
| 33 | ΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20΄17΄΄0 |
| 34 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20΄28΄΄0 |
| 35 | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20΄37΄΄0 |
| 36 | OUSMAN AFIFA | 20΄41΄΄0 |
| 37 | BANKOLE QLAIDE | 20΄53΄΄0 |
| 38 | KOUEMENGI FIDEL COSNSTANT | 20΄58΄΄0 |
| 39 | WERNER SIMON | 21΄05΄΄0 |
| 40 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21΄32΄΄0 |
| 41 | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21΄33΄΄0 |
| 42 | ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21΄49΄΄0 |
| 43 | ABELN BELA | 21΄52΄΄0 |
| 44 | SANFELICI CECILIA | 21΄52΄΄0 |
| 45 | BIRINDELLI GIULIA | 21΄54΄΄0 |
| 46 | SWABEY RACHAEL | 21΄55΄΄0 |
| 47 | VERNIER YRIS | 22΄14΄΄0 |
| 48 | STOREY MIRIAM | 22΄15΄΄0 |
| 49 | SEIDLER PHYLLIS | 22΄16΄΄0 |
| 50 | HAMILTON SOPHIE | 22΄24΄΄0 |
| 51 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 22΄25΄΄0 |
| 52 | ΚΑΤΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22΄33΄΄0 |
| 53 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 22΄42΄΄0 |
| 54 | ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22΄43΄΄0 |
| 55 | GRANRATH LUCAS | 22΄44΄΄0 |
| 56 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 22΄45΄΄0 |
| 57 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 22΄46΄΄0 |
| 58 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 22΄47΄΄0 |
| 59 | ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23΄12΄΄0 |
| 60 | SEIF EDDIN MAHER | 23΄55΄΄0 |
| 61 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24΄10΄΄0 |
| 62 | ΠΑΤΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 24΄11΄΄0 |
| 63 | ΚΟΥΦΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | 24΄56΄΄0 |
| 64 | BRICE DJOUFO WOOKENG | 25΄22΄΄0 |
| 65 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25΄32΄΄0 |
| 66 | ΜΟΥΘΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25΄39΄΄0 |
| 67 | ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ | 25΄46΄΄0 |
| 68 | ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 25΄47΄΄0 |
| 69 | ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 25΄48΄΄0 |
| 70 | ΛΙΤΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 25΄49΄΄0 |
| 71 | BUEHRER LISA | 26΄36΄΄0 |
| 72 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 26΄41΄΄0 |
| 73 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΦΑΝΗ | 26΄59΄΄0 |
| 74 | ΤΣΟΛΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 27΄05΄΄0 |
| 75 | BECKER ROXANA | 28΄07΄΄0 |
| 76 | LOUIJMANS MARIEKES | 27΄09΄΄0 |
| 77 | EDUNGO EZABU JUEL | 29΄03΄΄0 |
| 78 | ΜΗΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 29΄06΄΄0 |
| 79 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 29΄53΄΄0 |
| 80 | ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΖΩΗ | 29΄54΄΄0 |
| 81 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29΄58΄΄0 |
| 82 | DEHNING JOHANNA | 30΄01΄΄0 |
| 83 | ΜΠΟΥΝΤΟΥ ΟΛΓΑ | 30΄05΄΄0 |
| 84 | ELOL JEAN BERNARD | 30΄25΄΄0 |
| 85 | EMILIE NGAMENI | 31΄27΄΄0 |
| 86 | ΚΑΙΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 31΄28΄΄0 |
| 87 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32΄06΄΄0 |
| 88 | GRENTE ANNIE | 34΄32΄΄0 |
| 89 | MOHAMED MAHAD | 34΄54΄΄0 |
| 90 | ΔΟΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 34΄55΄΄0 |
| 91 | ΠΑΡΟΥΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 35΄25΄΄0 |
| 92 | ΛΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 35΄26΄΄0 |
| 93 | ETOUNDI MELANI | 35΄27΄΄0 |
| 94 | NAGEDE MADE | 35΄28΄΄0 |
| 95 | DANG STEVE | 37΄07΄΄0 |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| 1 | MAHAMOOD YOOSEF | 14΄52΄΄0 |
| 2 | FATMA BATLO | 15΄01΄΄0 |
| 3 | ROULI HAJI SALIM | 15΄09΄΄0 |
| 4 | XQAB HOBALDEEN | 15΄16΄΄0 |
| 5 | ΤΑΤΣΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 15΄45΄΄0 |
| 6 | CHARALAMPUS FREDERIK | 15΄48΄΄0 |
| 7 | JUMAAH AHMED | 18΄02΄΄0 |
| 8 | MOORUZI AZIZ | 16΄15΄΄0 |
| 9 | AHMED YASIN | 16΄18΄΄0 |
| 10 | GROEN AWI | 16΄21΄΄0 |
| 11 | FELDMAN GABRIEL | 16΄54΄΄0 |
| 12 | ABDULLAHI ISSE | 17΄13΄΄0 |
| 13 | ABOLI FADIMA | 17΄18΄΄0 |
| 14 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17΄25΄΄0 |
| 15 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 17΄32΄΄0 |
| 16 | GHADIRI NASIR | 18΄09΄΄0 |
| 17 | SOUMARE BOCAR | 18΄19΄΄0 |
| 18 | NAJIBI AMANULLAH | 18΄22΄΄0 |
| 19 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18΄41΄΄0 |
| 20 | ΑΖΙΖΑΙ ΕΡΜΑΛ-ΑΛΕΞΙΟΣ | 18΄57΄΄0 |
| 21 | SANDJON GYE JULES | 19΄10΄΄0 |
| 22 | MAHMUD AHMED | 19΄20΄΄0 |
| 23 | GHARIDI EDRIS | 19΄22΄΄0 |
| 24 | ΛΑΠΑΤΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 19΄24΄΄0 |
| 25 | BUAKYE ALEX | 19΄39΄΄0 |
| 26 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 19΄46΄΄0 |
| 27 | ΤΣΙΠΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20΄04΄΄0 |
| 28 | ΚΟΥΦΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 20΄11΄΄0 |
| 29 | ΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20΄17΄΄0 |
| 30 | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20΄37΄΄0 |
| 31 | OUSMAN AFIFA | 20΄41΄΄0 |
| 32 | BANKOLE QLAIDE | 20΄53΄΄0 |
| 33 | KOUEMENGI FIDEL COSNSTANT | 20΄58΄΄0 |
| 34 | WERNER SIMON | 21΄05΄΄0 |
| 35 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21΄32΄΄0 |
| 36 | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21΄33΄΄0 |
| 37 | ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21΄49΄΄0 |
| 38 | ABELN BELA | 21΄52΄΄0 |
| 39 | SWABEY RACHAEL | 21΄55΄΄0 |
| 40 | ΚΑΤΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22΄33΄΄0 |
| 41 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 22΄42΄΄0 |
| 42 | GRANRATH LUCAS | 22΄44΄΄0 |
| 43 | SEIF EDDIN MAHER | 23΄55΄΄0 |
| 44 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24΄10΄΄0 |
| 45 | BRICE DJOUFO WOOKENG | 25΄22΄΄0 |
| 46 | ΜΟΥΘΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25΄39΄΄0 |
| 47 | ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 25΄47΄΄0 |
| 48 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 26΄41΄΄0 |
| 49 | ΤΣΟΛΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 27΄05΄΄0 |
| 50 | LOUIJMANS MARIEKES | 27΄09΄΄0 |
| 51 | EDUNGO EZABU JUEL | 29΄03΄΄0 |
| 52 | ΜΗΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 29΄06΄΄0 |
| 53 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29΄58΄΄0 |
| 54 | ELOL JEAN BERNARD | 30΄25΄΄0 |
| 55 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32΄06΄΄0 |
| 56 | MOHAMED MAHAD | 34΄54΄΄0 |
| 57 | NAGEDE MADE | 35΄28΄΄0 |
| 58 | DANG STEVE | 37΄07΄΄0 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| 1 | ΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ | 17’36΄΄0 |
| 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18΄34΄΄0 |
| 3 | ΤΣΕΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19΄52΄΄0 |
| 4 | ΚΟΥΦΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 20΄10΄΄0 |
| 5 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20΄28΄΄0 |
| 6 | SANFELICI CECILIA | 21΄52΄΄0 |
| 7 | BIRINDELLI GIULIA | 21΄54΄΄0 |
| 8 | VERNIER YRIS | 22΄14΄΄0 |
| 9 | STOREY MIRIAM | 22΄15΄΄0 |
| 10 | SEIDLER PHYLLIS | 22΄16΄΄0 |
| 11 | HAMILTON SOPHIE | 22΄24΄΄0 |
| 12 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 22΄25΄΄0 |
| 13 | ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22΄43΄΄0 |
| 14 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 22΄45΄΄0 |
| 15 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 22΄46΄΄0 |
| 16 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 22΄47΄΄0 |
| 17 | ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23΄12΄΄0 |
| 18 | ΠΑΤΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 24΄11΄΄0 |
| 19 | ΚΟΥΦΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | 24΄56΄΄0 |
| 20 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25΄32΄΄0 |
| 21 | ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ | 25΄46΄΄0 |
| 22 | ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 25΄48΄΄0 |
| 23 | ΛΙΤΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 25΄49΄΄0 |
| 24 | BUEHRER LISA | 26΄36΄΄0 |
| 25 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΦΑΝΗ | 26΄59΄΄0 |
| 26 | BECKER ROXANA | 28΄07΄΄0 |
| 27 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 29΄53΄΄0 |
| 28 | ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΖΩΗ | 29΄54΄΄0 |
| 29 | DEHNING JOHANNA | 30΄01΄΄0 |
