ΑΠΟΠΛΟΙ ΑΠΟ ΛΙΜΗΝ ΒΑΘΕΟΣ (ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ) ΑΠΟ 02-04-2018 ΕΩΣ 11-04-2018
ΗΜΕΡΑ | ΠΛΟΙΟ | ΩΡΑ ΑΠΟΠΛΟΥ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ |
Μ. ΤΡΙΤΗ 03-04-2018 | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ Ν.Π. 10882 | ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ: 04:00 | ΒΑΘΥ- ΧΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ- ΚΑΒΑΛΑ | ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 19:00 (Μ.ΤΡΙΤΗ) |
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 04-04-2018 | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ Ν.Π. 10882 | ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ: 13:10 | ΒΑΘΥ- ΚΑΡ/ΣΙ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΕΥΔΗΛΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 23:25 (Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ) |
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 04-04-2018 | ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ Ν.Π. 11520 | ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ: 17:00 | ΒΑΘΥ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 03:20 (Μ. ΠΕΜΠΤΗ) |
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 07-04-2018 | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ Ν.Π. 10882 | ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ: 04:00 | ΒΑΘΥ- ΧΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ- ΚΑΒΑΛΑ | ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 19:00(Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ) |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ 09.04.2018 | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ Ν.Π. 10882 | ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ: 12:45 | ΒΑΘΥ- ΚΑΡ/ΣΙ-ΦΟΥΡΝΟΙ- ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ -ΕΥΔΗΛΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 23:25(ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ) |
ΤΡΙΤΗ ΠΑΣΧΑ 10.04.2018 | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ Ν.Π. 10882 | ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ: 17:45 | ΒΑΘΥ- ΧΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ- ΚΑΒΑΛΑ | ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 08:30 (ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΣΧΑ) |
ΤΡΙΤΗ ΠΑΣΧΑ 10.04.2018 | ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ Ν.Π. 11520 | ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ: 08:00 | ΒΑΘΥ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ-ΠΑΤΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 20:45 (ΤΡΙΤΗ ΠΑΣΧΑ) |
ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΣΤΟ ΛΙΜΗΝ ΒΑΘΕΟΣ (ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ) ΑΠΟ 02-04-2018 ΕΩΣ 11-04-2018
ΗΜΕΡΑ | ΠΛΟΙΟ | ΩΡΑ ΑΠΟΠΛΟΥ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ |
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 02-04-2018 | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ Ν.Π. 10882 | ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ: 16:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ –ΣΥΡΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΕΥΔΗΛΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ –ΦΟΥΡΝΟΙ- ΚΑΡ/ΣΙ – ΒΑΘΥ | ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ 03:15 (Μ.ΤΡΙΤΗ) |
Μ. ΤΡΙΤΗ 03-04-2018 | ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ Ν.Π. 11520 | ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ: 16:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ –ΣΥΡΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ –ΦΟΥΡΝΟΙ- ΒΑΘΥ | ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ 02:15 (Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ) |
Μ. ΤΡΙΤΗ 03-04-2018 | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ Ν.Π. 10882 | ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ : 21:30 | ΚΑΒΑΛΑ- ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ ΒΑΘΥ | ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ 12:40 (Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ) |
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 05-04-2018 | ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ Ν.Π. 11520 | ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ: 16:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ –ΣΥΡΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ –ΦΟΥΡΝΟΙ- ΒΑΘΥ | ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ 04:35 (Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) |
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.04.2018 | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ Ν.Π. 10882 | ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ: 16:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ –ΣΥΡΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΕΥΔΗΛΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ –ΦΟΥΡΝΟΙ- ΚΑΡ/ΣΙ – ΒΑΘΥ | ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ 03:15 (Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ) |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 08.04.2018 | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ Ν.Π. 10882 | ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ : 21:30 | ΚΑΒΑΛΑ- ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ ΒΑΘΥ | ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ 12:00 (ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ) |
ΤΡΙΤΗ ΠΑΣΧΑ 10.04.2018 | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ Ν.Π. 10882 | ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ: 07:32 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ –ΣΥΡΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΕΥΔΗΛΟΣ- ΚΑΡ/ΣΙ – ΒΑΘΥ | ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ 17:15 (ΤΡΙΤΗ ΠΑΣΧΑ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΣΧΑ 11.04.2018 | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ Ν.Π. 10882 | ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ :21:30 | ΚΑΒΑΛΑ- ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ ΒΑΘΥ | ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ 12:00 (ΠΕΜΤΗ ΠΑΣΧΑ) |
Πηγή: Λιμήν Βαθέος Σάμου