Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Π.Β.Α.) έχει προκηρύξει την δράση ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με συνολικό όριο χρηματοδοτήσεως 5.000 έως 50.000 ανά επιχείρηση, χωρίς επιστροφή, και συνολικό ποσόν χρηματοδοτήσεως των επιπληγμένων επιχειρήσεων 25.000.000€.
Το διατεθέν συνολικό ποσόν των 25.000.000€ αντιστοιχεί σε ένα πλασματικό ποσόν 125,5€ ανά κάτοικο της Π.Β.Α., που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, όπως προκύπτει από τον επόμενο Πίνακα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΔΙΑΤΕΘΕΝ ΠΟΣΟ € | €/Κάτοικο | ΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ € |
ΑΤΤΙΚΗ | 3.828.434 | 200 | 52,2 | 5.000-50.000 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 1.874.590 | 150 | 80,0 | 5.000-50.000 |
ΚΡΗΤΗ | 623.025 | 50 | 80,2 | 3.000-40.000 |
ΑΜΘ | 608.182 | 45 | 74,0 | 2.000-15.000 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 308.975 | 30 | 97,4 | 5.000-30.000 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 732.762 | 30 | 41,0 | 5.000-50.000 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 577.903 | 30 | 44,3 | 5.000-40.000 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 679.796 | 30 | 44,2 | 5.000-50.000 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 336.856 | 30 | 89,3 | 3.000-15.000 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 199.231 | 25 | 125,5 | 5.000-50.000 |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 206.470 | 14 | 68,0 | 3.000-30.000 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 283.689 | 40 | 141,3 | 5.000-50.000 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 547.390 | 20 | 36,5 | 4.000-40.000 |
Η Π.Β.Α. θα επιδιώξει να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους για πρόσθετη χρηματοδότηση της δράσεως από το Ταμείο Ανακάμψεως, η άμεση ενεργοποίηση του οποίου επείγει.