Μια μοναδική Τριαθλητική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου το πρωί οι συμμετέχοντες του 2ου Τρίαθλου ΝΑ.Ο.Κ – 2017, που διοργανώθηκε από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Καλοβάσου
Τα αγωνίσματα του Τριάθλου ήταν :
1.Τρίαθλο Ατομικό και Ομαδικό.
2.Δίαθλο Ατομικό και Ομαδικό
3.Παιδικός αγώνας μέχρι 13 χρονών
Στους παρακάτω πινάκες δείτε τα αποτελέσματα των Αγώνων.
Ατομικό Τρίαθλο 19 – 29 ετών
19 – 29 ετών
# | Όνομα αθλητή | Χρόνος | Πέρασμα |
---|---|---|---|
1 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (310) | 01:00:25 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
2 | ΤΣΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (305) | 01:14:50 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
3 | ΣΑΛΑΤΑΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (314) | 01:25:42 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
4 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (315) | 01:27:32 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
5 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (310) | 00:44:08 | 2 Ποδήλατο |
6 | ΤΣΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (305) | 00:53:20 | 2 Ποδήλατο |
7 | ΣΑΛΑΤΑΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (314) | 01:04:16 | 2 Ποδήλατο |
8 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (315) | 01:04:19 | 2 Ποδήλατο |
9 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (310) | 00:10:50 | 1 Κολύμπι |
10 | ΤΣΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (305) | 00:12:00 | 1 Κολύμπι |
11 | ΣΑΛΑΤΑΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (314) | 00:18:01 | 1 Κολύμπι |
12 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (315) | 00:18:18 | 1 Κολύμπι |
Ατομικό Τρίαθλο 30 – 39 ετών
# | Όνομα αθλητή | Χρόνος | Πέρασμα |
---|---|---|---|
1 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (316) | 00:57:56 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
2 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (303) | 00:58:18 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
3 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (301) | 01:01:28 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
4 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (311) | 01:04:39 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
5 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (313) | 01:13:39 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
6 | ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (307) | 01:18:51 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
7 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (303) | 00:41:11 | 2 Ποδήλατο |
8 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (316) | 00:42:31 | 2 Ποδήλατο |
9 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (301) | 00:45:26 | 2 Ποδήλατο |
10 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (311) | 00:47:13 | 2 Ποδήλατο |
11 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (313) | 00:53:15 | 2 Ποδήλατο |
12 | ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (307) | 00:57:23 | 2 Ποδήλατο |
13 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (303) | 00:10:09 | 1 Κολύμπι |
14 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (316) | 00:10:12 | 1 Κολύμπι |
15 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (301) | 00:11:26 | 1 Κολύμπι |
16 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (313) | 00:12:08 | 1 Κολύμπι |
17 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (311) | 00:14:47 | 1 Κολύμπι |
18 | ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (307) | 00:15:01 | 1 Κολύμπι |
Ατομικό Τρίαθλο 40 – 49 ετών
# | Όνομα αθλητή | Χρόνος | Πέρασμα |
---|---|---|---|
1 | ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (306) | 01:17:03 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
2 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (304) | 01:19:12 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
3 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (308) | 01:20:29 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
4 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (304) | 00:54:13 | 2 Ποδήλατο |
5 | ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (306) | 00:54:33 | 2 Ποδήλατο |
6 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (308) | 00:58:49 | 2 Ποδήλατο |
7 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (308) | 00:11:56 | 1 Κολύμπι |
8 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (304) | 00:13:30 | 1 Κολύμπι |
9 | ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (306) | 00:13:41 | 1 Κολύμπι |
Ατομικό Τρίαθλο 50+ ετών
# | Όνομα αθλητή | Χρόνος | Πέρασμα |
---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗ (300) | 01:31:14 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
2 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗ (300) | 01:07:16 | 2 Ποδήλατο |
3 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗ (300) | 00:17:58 | 1 Κολύμπι |
Μεικτό Τρίαθλο
# | Όνομα αθλητή | Χρόνος | Πέρασμα |
---|---|---|---|
1 | ΓΙΑΝΝΙΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΤΑΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ (323) | 00:58:13 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
2 | ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΚΙΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (327) | 01:00:06 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
3 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (326) | 01:01:19 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
4 | ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΤΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (322) | 01:01:41 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
5 | ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΙΟΡΝΤΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΚΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (324) | 01:04:09 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
6 | ΓΑΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (325) | 01:04:12 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
7 | ΣΚΑΛΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (333) | 01:08:48 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
8 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ, ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (321) | 01:10:41 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
9 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΟΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (329) | 01:21:22 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
10 | ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (330) | 01:47:22 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
11 | ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΤΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (322) | 00:41:42 | 2 Ποδήλατο |
12 | ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΚΙΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (327) | 00:42:48 | 2 Ποδήλατο |
13 | ΓΙΑΝΝΙΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΤΑΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ (323) | 00:42:58 | 2 Ποδήλατο |
14 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (326) | 00:45:06 | 2 Ποδήλατο |
15 | ΓΑΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (325) | 00:47:32 | 2 Ποδήλατο |
16 | ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΙΟΡΝΤΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΚΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (324) | 00:47:47 | 2 Ποδήλατο |
17 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ, ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (321) | 00:50:38 | 2 Ποδήλατο |
18 | ΣΚΑΛΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (333) | 00:52:59 | 2 Ποδήλατο |
19 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΟΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (329) | 00:55:36 | 2 Ποδήλατο |
20 | ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (330) | 01:17:42 | 2 Ποδήλατο |
21 | ΓΙΑΝΝΙΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΤΑΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ (323) | 00:08:59 | 1 Κολύμπι |
22 | ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΚΙΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (327) | 00:10:10 | 1 Κολύμπι |
23 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (326) | 00:10:31 | 1 Κολύμπι |
24 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ, ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (321) | 00:12:02 | 1 Κολύμπι |
25 | ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΙΟΡΝΤΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΚΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (324) | 00:12:18 | 1 Κολύμπι |
26 | ΓΑΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (325) | 00:12:21 | 1 Κολύμπι |
27 | ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (330) | 00:13:37 | 1 Κολύμπι |
28 | ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΤΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (322) | 00:13:49 | 1 Κολύμπι |
29 | ΣΚΑΛΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (333) | 00:14:59 | 1 Κολύμπι |
30 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΟΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (329) | 00:16:03 | 1 Κολύμπι |
Ατομικό Τρίαθλο Ανδρών 19 – 29 ετών
# | Όνομα αθλητή | Χρόνος | Πέρασμα |
---|---|---|---|
1 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (310) | 01:00:25 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
2 | ΤΣΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (305) | 01:14:50 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
3 | ΣΑΛΑΤΑΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (314) | 01:25:42 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
4 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (315) | 01:27:32 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
5 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (310) | 00:44:08 | 2 Ποδήλατο |
6 | ΤΣΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (305) | 00:53:20 | 2 Ποδήλατο |
7 | ΣΑΛΑΤΑΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (314) | 01:04:16 | 2 Ποδήλατο |
8 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (315) | 01:04:19 | 2 Ποδήλατο |
9 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (310) | 00:10:50 | 1 Κολύμπι |
10 | ΤΣΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (305) | 00:12:00 | 1 Κολύμπι |
11 | ΣΑΛΑΤΑΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (314) | 00:18:01 | 1 Κολύμπι |
12 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (315) | 00:18:18 | 1 Κολύμπι |
Ατομικό Τρίαθλο Ανδρών 30 – 39 ετών
# | Όνομα αθλητή | Χρόνος | Πέρασμα |
---|---|---|---|
1 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (316) | 00:57:56 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
2 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (303) | 00:58:18 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
3 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (301) | 01:01:28 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
4 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (311) | 01:04:39 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
5 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (313) | 01:13:39 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
6 | ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (307) | 01:18:51 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
7 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (303) | 00:41:11 | 2 Ποδήλατο |
8 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (316) | 00:42:31 | 2 Ποδήλατο |
9 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (301) | 00:45:26 | 2 Ποδήλατο |
10 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (311) | 00:47:13 | 2 Ποδήλατο |
11 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (313) | 00:53:15 | 2 Ποδήλατο |
12 | ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (307) | 00:57:23 | 2 Ποδήλατο |
13 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (303) | 00:10:09 | 1 Κολύμπι |
14 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (316) | 00:10:12 | 1 Κολύμπι |
15 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (301) | 00:11:26 | 1 Κολύμπι |
16 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (313) | 00:12:08 | 1 Κολύμπι |
17 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (311) | 00:14:47 | 1 Κολύμπι |
18 | ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (307) | 00:15:01 | 1 Κολύμπι |
Ατομικό Τρίαθλο Ανδρών 40 – 49 ετών
# | Όνομα αθλητή | Χρόνος | Πέρασμα |
---|---|---|---|
1 | ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (306) | 01:17:03 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
2 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (304) | 01:19:12 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
3 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (308) | 01:20:29 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
4 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (304) | 00:54:13 | 2 Ποδήλατο |
5 | ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (306) | 00:54:33 | 2 Ποδήλατο |
6 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (308) | 00:58:49 | 2 Ποδήλατο |
7 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (308) | 00:11:56 | 1 Κολύμπι |
8 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (304) | 00:13:30 | 1 Κολύμπι |
9 | ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (306) | 00:13:41 | 1 Κολύμπι |
Μεικτό Τρίαθλο
# | Όνομα αθλητή | Χρόνος | Πέρασμα |
---|---|---|---|
1 | ΓΙΑΝΝΙΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΤΑΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ (323) | 00:58:13 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
2 | ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΚΙΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (327) | 01:00:06 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
3 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (326) | 01:01:19 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
4 | ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΤΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (322) | 01:01:41 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
5 | ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΙΟΡΝΤΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΚΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (324) | 01:04:09 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
6 | ΓΑΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (325) | 01:04:12 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
7 | ΣΚΑΛΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (333) | 01:08:48 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
8 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ, ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (321) | 01:10:41 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
9 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΟΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (329) | 01:21:22 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
10 | ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (330) | 01:47:22 | 3 Τρέξιμο – Τερματισμός |
11 | ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΤΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (322) | 00:41:42 | 2 Ποδήλατο |
12 | ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΚΙΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (327) | 00:42:48 | 2 Ποδήλατο |
13 | ΓΙΑΝΝΙΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΤΑΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ (323) | 00:42:58 | 2 Ποδήλατο |
14 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (326) | 00:45:06 | 2 Ποδήλατο |
15 | ΓΑΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (325) | 00:47:32 | 2 Ποδήλατο |
16 | ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΙΟΡΝΤΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΚΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (324) | 00:47:47 | 2 Ποδήλατο |
17 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ, ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (321) | 00:50:38 | 2 Ποδήλατο |
18 | ΣΚΑΛΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (333) | 00:52:59 | 2 Ποδήλατο |
19 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΟΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (329) | 00:55:36 | 2 Ποδήλατο |
20 | ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (330) | 01:17:42 | 2 Ποδήλατο |
21 | ΓΙΑΝΝΙΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΤΑΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ (323) | 00:08:59 | 1 Κολύμπι |
22 | ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΚΙΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (327) | 00:10:10 | 1 Κολύμπι |
23 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (326) | 00:10:31 | 1 Κολύμπι |
24 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ, ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (321) | 00:12:02 | 1 Κολύμπι |
