Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα δρομολογίων του πλοίου “Νήσος Κάλυμνος” της Α.Ν.Ε.Κ από και προς το Πυθαγόρειο Σάμου για την περίοδο από 01-12-2023 έως 31-12-2023.
| ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 06:00 | |
| ΛΕΡΟΣ | 07:25 | 07:40 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 08:45 | 08:55 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 09:45 | 10:00 |
| ΑΡΚΙΟΙ | 10:50 | 11:00 |
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 12:05 | 12:15 |
| ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ | 13:30 | 15:30 |
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 16:50 | 17:00 |
| ΑΡΚΙΟΙ | 18:05 | 18:15 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 19:05 | 19:20 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 20:10 | 20:20 |
| ΛΕΡΟΣ | 21:25 | 21:35 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 23:00 | Δ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 06:00 | |
| ΛΕΡΟΣ | 07:25 | 07:40 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 08:45 | 08:55 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 09:45 | 10:00 |
| ΑΡΚΙΟΙ | 10:50 | 11:00 |
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 12:05 | 12:15 |
| ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ | 13:30 | 14:00 |
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 15:20 | 15:35 |
| ΑΡΚΙΟΙ | 16:45 | 16:50 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 17:40 | 17:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 18:40 | 18:50 |
| ΛΕΡΟΣ | 20:00 | 20:10 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 21:35 | |
| κάθε δεκαπέντε προσέγγιση στο Φαρμακονήσι | ||
