Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 ο 9ος Ημιμαραθώνιος «Πυθαγόρας ο Σάμιος», που πλέον κατατάσσεται στα σημαντικότερα δρομικά γεγονότα του Βορείου Αιγαίου. Η διοργάνωση, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου και με πιστοποίηση της AIMS World Running, ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά το νησί μας σε σημείο συνάντησης αθλητισμού, πολιτισμού και φυσικής ομορφιάς.
Η εκκίνηση του Ημιμαραθωνίου, των 21 χιλιομέτρων, δόθηκε στον εμβληματικό Ναό της Ήρας από την Ολυμπιονίκη Κατερίνα Θάνου, σε μια συμβολική στιγμή που γεφύρωσε την ιστορία της Σάμου με τη σύγχρονη αθλητική ταυτότητα του τόπου. Εκατοντάδες δρομείς από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και το εξωτερικό συμμετείχαν μαζικά, απολαμβάνοντας μια διαδρομή μοναδικής αισθητικής και ιστορικής σημασίας.
Παράλληλα με τον κύριο αγώνα, πραγματοποιήθηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα δρομικών δράσεων για όλες τις ηλικίες και επίπεδα συμμετοχής. Ο Λαϊκός Αγώνας «Ευρυμένης ο Σάμιος» (4 χλμ.) ανέδειξε τη σημασία της μαζικής άθλησης. Ξεχωριστή στιγμή του αγώνα αποτέλεσε η συμμετοχή των μελών του ΚΑΠΗ και του Συλλόγου «ΕυΠο». Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η διεξαγωγή των Special Olympics «Ηράκλειτος» (600 μ.) που διεξήχθη συνοδεία των πρωταθλητριών Κατερίνας Θάνου και Μαρίας Πολύζου, ενώ ο αγώνας «Απολλόδωρος» (1 χλμ.) επιβεβαίωσε τη ζωντάνια και το μέλλον του αθλητισμού στη Σάμο, μέσα από τη μαζική συμμετοχή παιδιών και οικογενειών.
Η διοργάνωση πλαισιώθηκε από σειρά παράλληλων εκδηλώσεων που ενίσχυσαν τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό της χαρακτήρα. Την Πέμπτη 30 Απριλίου, η μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου επισκέφθηκε σχολικές μονάδες της Σάμου, εμπνέοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς μέσα από τη δική της αθλητική πορεία. Την ίδια ημέρα, στο Εθνικό Στάδιο Βαλαγεωργίου, πραγματοποιήθηκε ημερίδα στίβου από την Ακαδημία του Αθλητικού Συλλόγου Σάμου Rhenia Tours – Αναγέννηση, με τη συμμετοχή δεκάδων παιδιών. Με το πέρας της ημερίδας διανεμηθήκαν διπλώματα και μετάλλια σε όλα τα παιδιά από την πρωταθλήτρια Μαρία Πολύζου.
Το Σάββατο 2 Μαΐου, το Δημαρχιακό Μέγαρο Ανατολικής Σάμου φιλοξένησε την ενημερωτική εσπερίδα «Από τα 100 μέτρα στον Ημιμαραθώνιο», Την εκδήλωση άνοιξαν ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Δημήτρης Βογιατζής, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του θεσμού στην προώθηση της αθλητικής παιδείας και την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας του νησιού. Το κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει δύο σπουδαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού, την Ολυμπιονίκη Κατερίνα Θάνου και την πρωταθλήτρια-συγγραφέα Μαρία Πολύζου, προσφέροντας χρήσιμες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές σε δρομείς και φίλους του αθλητισμού, ενώ η φημισμένη κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος Φωτεινή Καρμανιώλου εστίασε κατά την ομιλία της στην επιστημονική πλευρά της προετοιμασίας των δρομέων. Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε εορταστικό κλίμα με το πρώτο «Pasta Party» στην πλατεία Δημαρχείου, το οποίο αγκαλιάστηκε θερμά από συμμετέχοντες και επισκέπτες.
Ο 9ος Ημιμαραθώνιος «Πυθαγόρας ο Σάμιος» δεν αποτέλεσε απλώς έναν αγώνα δρόμου, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ανέδειξε τις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι», της συμμετοχής και της συλλογικότητας. Τα θετικά σχόλια των δρομέων και η ευρεία αποδοχή της διοργάνωσης ενισχύουν τη φιλοδοξία για ακόμη υψηλότερο επίπεδο τα επόμενα χρόνια. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στρέφει ήδη το βλέμμα στο 2027, οπότε και ο θεσμός συμπληρώνει δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας, προετοιμάζοντας μια επετειακή διοργάνωση αντάξια της πορείας και της απήχησής του.
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου απευθύνει θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες σε όλες τις διαδρομές της διοργάνωσης, καθώς και σε όσες και όσους στήριξαν με αφοσίωση την προσπάθεια και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης όπως: στην 79 ΑΔΤΕ για την στήριξη της διοργάνωσης, την Τροχαία Σάμου, στο ΑΤ Πυθαγορείου και το Λιμεναρχείο Σάμου για την επίβλεψη των κυκλοφοριακών μέτρων, στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Σάμου και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Παράρτημα Σάμου, στο Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, στις εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης Ηραίου- Παγώνδα, ΣΕΠ και ΟΑΚ Πυθαγορείου, Χώρας, Μυτιληνιών, Βαθέος και Σαμίων, στο ξενοδοχείο «Samos Hotel», στην καφετέρια «InstaCup», στις επιχειρήσεις «Οπωροπωλείο –Μυτιληνιοί», «Μιχέλης Εμμανουήλ και ΣΙΑ Ο.Ε.», «Κυριαζής Α. Γεώργιος ΕΒΞΤ ΑΕ», και στα «Θερμοκήπια ορχιδέας Γαρουφαλή» για τις χορηγίες τους, στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ωκυρρόη η Σαμία» και την χοροδιδάσκαλό του κ. Ελένη Παντελούκα, και στην εταιρεία «Blue Star» για την παροχή έκπτωσης στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τέλος, ευχαριστεί όλες και όλους τους εθελοντές που συνέδραμαν καίρια στην διεξαγωγή των αγώνων.
Ο Ημιμαραθώνιος «Πυθαγόρας ο Σάμιος» συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία για τον τόπο μας, με σταθερό βηματισμό προς ένα ακόμη πιο λαμπρό μέλλον.
Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε εδώ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ” ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 21χλμ.2026
https://results.chronolog.gr/resultsv3.aspx?ev=b50eb508abbeb3e8b22c8aa25a1be5ec&pp=100c&c=0
🥇 ΠΡΩΤΟΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ — ΑΝΔΡΕΣ
- Κωνσταντίνος Μπιτζηλαίος — 1:20:18
- Aladin Saleh — 1:20:49
- Ιωάννης Χριστοδουλάκης (Αναγέννηση Σάμου) — 1:21:22
🥇 ΠΡΩΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ — ΓΥΝΑΙΚΕΣ
- Mollie Cooke (GB) — 1:43:03
- Myrtille Leusch (BE) — 1:43:35
- Ροντίκα Ιωακειμίδου — 1:47:20
📋 ΠΛΗΡΗΣ ΛΙΣΤΑ
| # | Όνομα | Χρόνος |
|---|---|---|
| 1 | Κωνσταντίνος Μπιτζηλαίος | 1:20:18 |
| 2 | Aladin Saleh | 1:20:49 |
| 3 | Ιωάννης Χριστοδουλάκης | 1:21:22 |
| 4 | Θεόδωρος Κόλλιας | 1:26:15 |
| 5 | Σπυρίδων Κανιώρης | 1:26:15 |
| 6 | Γεώργιος Καψάλης | 1:26:19 |
| 7 | Στυλιανός Τσοπανάκης | 1:26:38 |
| 8 | Φώτιος Λείβαδας | 1:27:13 |
| 9 | Οδυσσέας Χατζημιχάλης | 1:27:14 |
| 10 | Τάκης Φώκος | 1:30:03 |
| 11 | Julien Biname | 1:30:10 |
| 12 | Dylan van Raaij | 1:30:34 |
| 13 | Βλάσιος Λαπατάς | 1:34:45 |
| 14 | Ιωάννης Γιαννούλης | 1:36:46 |
| 15 | Παναγιώτης Καλογραίας | 1:38:53 |
| 16 | Daniel Ansiaes | 1:38:59 |
| 17 | Ιωάννης Πέτρου | 1:39:11 |
| 18 | Αλέξανδρος Νούτσης | 1:41:25 |
| 19 | Georgios Stragalas | 1:42:00 |
| 20 | Γιώργος Φιλίππης | 1:42:09 |
| 21 | Ανδρέας Αθανασίου | 1:42:13 |
| 22 | Mollie Cooke | 1:43:03 |
| 23 | Γιάννης Καλατζής | 1:43:04 |
| 24 | Δημήτρης Παυλίδης | 1:43:19 |
| 25 | Θεόδωρος Παπαθεοδώρου | 1:43:32 |
| 26 | Myrtille Leusch | 1:43:35 |
| 27 | Αθανάσιος Ντόβας | 1:44:00 |
| 28 | Θεόδωρος Ευαγγελίδης | 1:44:07 |
| 29 | Γεώργιος Νιτόδας | 1:44:26 |
| 30 | Βαγγέλης Γκάγκας | 1:44:27 |
| 31 | Spyros Karagiannis | 1:44:32 |
| 32 | Παρασκευάς Κοντάξης | 1:45:02 |
| 33 | Γεώργιος Κόκονος | 1:45:39 |
| 34 | Philogene Berlins | 1:45:45 |
| 35 | Αλέξανδρος Γαζής | 1:45:58 |
| 36 | Isidoros Gkekis | 1:46:27 |
| 37 | Γιάννης Βασιλάκης | 1:47:12 |
| 38 | Ροντίκα Ιωακειμίδου | 1:47:20 |
| 39 | Gert Bolier | 1:47:34 |
| 40 | Κωνσταντίνος Κίννας | 1:48:13 |
| 41 | Γιώργος Τσολακάκης | 1:48:21 |
| 42 | Oumar Kelly | 1:48:33 |
| 43 | Νικόλαος Νεγιάννης | 1:48:46 |
| 44 | Παναγιώτης Μαχαίρας | 1:49:20 |
| 45 | Θανάσης Κοντάξης | 1:49:23 |
| 46 | Lasse van Bokhoven | 1:50:50 |
| 47 | Θανάσης Ευστρατίου | 1:51:31 |
| 48 | Naci Yildiz | 1:52:26 |
| 49 | Wout Vandenberghe | 1:52:27 |
| 50 | Madison White | 1:52:42 |
| 51 | Ben Burkholder | 1:52:42 |
| 52 | Tessa Baynard-Smith | 1:53:38 |
| 53 | Kamiel Van Oostveldt | 1:53:57 |
| 54 | Cumhur Karakaya | 1:54:32 |
| 55 | Κατερίνα Αθανασίου | 1:54:42 |
| 56 | Manolis Plastargias | 1:54:47 |
| 57 | Γεώργιος Τάσης | 1:54:54 |
| 58 | Margherita Medina | 1:54:54 |
| 59 | Trudi Emilianou | 1:55:36 |
| 60 | Dimitrios Mavrikis | 1:55:46 |
| 61 | Εμμανουήλ Πρωτογεράκης | 1:55:57 |
| 62 | Ιωάννης Μαντζάνης | 1:56:38 |
| 63 | Ahmad Osman | 1:56:40 |
| 64 | Emma Donald | 1:57:10 |
| 65 | Δημήτριος Νούτσης | 1:57:10 |
| 66 | Panagiotis Kapinas | 1:57:31 |
| 67 | Elisa Walter | 1:57:39 |
| 68 | Giel Verlaat | 1:57:40 |
| 69 | Γεωργία Ευαγγελοπούλου | 1:57:40 |
| 70 | José Correia | 1:57:43 |
| 71 | Harvey Morrow | 1:57:47 |
| 72 | Ιωακείμ Ζαβουδάκης | 1:58:07 |
| 73 | Valentine Papala | 1:59:09 |
| 74 | Ιωάννα Καραγιάννη | 1:59:15 |
| 75 | Mohammad Borey | 1:59:19 |
| 76 | Εμμανουήλ Θεοχάρους | 1:59:21 |
| 77 | Κωνσταντίνος Τσιόβολος | 1:59:37 |
| 78 | Νικόλαος Τσίρος | 1:59:39 |
| 79 | Antonios Koukoulis | 1:59:40 |
| 80 | Δημήτριος Κατόπης | 1:59:56 |
| 81 | Γεώργιος Καλατζής | 2:00:32 |
| 82 | Στέλιος Δέλογλου | 2:00:38 |
| 83 | Ευάγγελος Αξιώτης | 2:04:13 |
| 84 | Γιώργος-Σπύρος Θάνος | 2:04:14 |
| 85 | Nawaz Obi | 2:04:20 |
| 86 | Ευαγγελία Δήμζα | 2:04:22 |
| 87 | Δημήτρης Καραγιάννης | 2:04:25 |
| 88 | Γιάννης Χιώτης | 2:04:26 |
| 89 | Femke van der Hout | 2:05:06 |
| 90 | Νικόλαος Καραμπάτζος | 2:05:08 |
| 91 | Εμμανουέλα Βαγιανού | 2:05:14 |
| 92 | Ιωσήφ Κομνηνόπουλος | 2:05:14 |
| 93 | Σπυρίδων Σοφός | 2:05:30 |
| 94 | Αδαμαντία Τσιτσιμπή | 2:05:39 |
| 95 | Γρηγόριος Ζαλαώρας | 2:05:48 |
| 96 | Laura Lascas | 2:05:48 |
| 97 | Δουκινία Μένεγα | 2:05:56 |
| 98 | Ευτυχία Βαρβάκη | 2:06:06 |
| 99 | Amy Freeman | 2:06:06 |
| 100 | Tiina Jaatinen | 2:06:28 |
| 101 | Βασίλειος Δενδρινός | 2:07:03 |
| 102 | Πελαγία Γραμματόση | 2:08:56 |
| 103 | Filippo Bruno | 2:08:57 |
| 104 | Julie Collette | 2:09:38 |
| 105 | Κωνσταντίνα Παπακωνσταντινοπούλου | 2:09:44 |
| 106 | Νικόλας Τσαντόπουλος | 2:11:24 |
| 107 | Δημήτριος Τσαντόπουλος | 2:11:24 |
| 108 | Κωνσταντίνος Μαλαμίδης | 2:14:06 |
| 109 | Νίκη Καραγεωργίου | 2:14:19 |
| 110 | Ibrahim Musa Ibrahim | 2:15:13 |
| 111 | Νίκη Παντελή | 2:15:18 |
| 112 | Ηλίας Ζαφειρόπουλος | 2:16:17 |
| 113 | Sadio Marega | 2:16:21 |
| 114 | Σοφίκα Βουγιούκα | 2:16:24 |
| 115 | Ηλίας Παλαιγεωργίου | 2:16:24 |
| 116 | Αικατερίνη Γκιόλια | 2:16:24 |
| 117 | Draman Diallo | 2:18:39 |
| 118 | Abdalaziz Mohamed | 2:19:03 |
| 119 | Σπυρίδων Ζήκος | 2:19:26 |
| 120 | Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος | 2:20:46 |
| 121 | Kristine Søhus | 2:21:16 |
| 122 | Παναγιώτης Αναγνώστου | 2:21:17 |
| 123 | Chris O Brayan | 2:21:46 |
| 124 | Hanna Tröbinger | 2:22:44 |
| 125 | Laura Lascaris | 2:23:05 |
| 126 | Γιάννης Μαραπάς | 2:26:09 |
| 127 | Brique Emmanuelle | 2:26:16 |
| 128 | Abakar Moussa | 2:26:43 |
| 129 | Σταματία Μακρή | 2:29:37 |
| 130 | Δημήτρης Καραγεωργίου | 2:30:19 |
| 131 | Φρειδερίκη Τσίκου | 2:30:49 |
| 132 | Ali Mohsan | 2:32:24 |
| 133 | Γεώργιος Χαρέμης | 2:34:39 |
| 134 | Ελένη Μίγκου | 2:34:45 |
| 135 | Σοφία Βάζου | 2:37:09 |
| 136 | Κίμων Κλουβάτος | 2:37:28 |
| 137 | Angeliki Tsakon | 2:39:54 |
| 138 | Jesper Wismans | 2:40:21 |
| 139 | Amelia Dembczynska | 2:40:23 |
| 140 | Αναστάσιος Πασαλίδης | 2:44:19 |
| 141 | Εμμανουέλα Μαργαρώνη | 2:47:42 |
| 142 | Annie Grente | 3:08:16 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ” FUN RACE 4χλμ. 2026
https://results.chronolog.gr/resultsv3.aspx?ev=b50eb508abbeb3e8b22c8aa25a1be5ec&pp=100c&c=1
🏅 ΠΡΩΤΟΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ — ΑΝΔΡΕΣ
- Παναγιώτης Λιάκος — 0:16:04
- Frank Dirksen (NL) — 0:17:41
- Fadol Adam — 0:19:00
- Νικόλας Γεώργιος Κύρκος — 0:19:11
- Ηλίας Καραθανάσης — 0:19:15
- Φιλιάκος Εμμανουήλ — 0:19:33
- Σταμάτης Μάρκου — 0:19:39
- Μάριος Χατζηνικολάου — 0:19:53
- Σπύρος Δενδρινός — 0:20:03
- Luca Marrone — 0:20:10
🏅 ΠΡΩΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ — ΓΥΝΑΙΚΕΣ
- Zoi Kotzia — 0:19:52
- Ειρήνη Γιαννάρη — 0:21:33
- Ελένη Μαντζόρου — 0:21:42
- Βασιλική Τσικριτέα — 0:22:31
- Fiona Cooke (GB) — 0:23:39
📋 ΠΛΗΡΗΣ ΛΙΣΤΑ
| # | Όνομα | Χρόνος |
|---|---|---|
| 1 | Παναγιώτης Λιάκος | 0:16:04 |
| 2 | Frank Dirksen | 0:17:41 |
| 3 | Fadol Adam | 0:19:00 |
| 4 | Νικόλας Γεώργιος Κύρκος | 0:19:11 |
| 5 | Ηλίας Καραθανάσης | 0:19:15 |
| 6 | Φιλιάκος Εμμανουήλ | 0:19:33 |
| 7 | Σταμάτης Μάρκου | 0:19:39 |
| 8 | Zoi Kotzia | 0:19:52 |
| 9 | Μάριος Χατζηνικολάου | 0:19:53 |
| 10 | Σπύρος Δενδρινός | 0:20:03 |
| 11 | Luca Marrone | 0:20:10 |
| 12 | Maykel Mesdari | 0:20:21 |
| 13 | Mouhsine Mahamat | 0:20:25 |
| 14 | Σταμάτης Κουλουρής | 0:20:37 |
| 15 | Γιώργος Θάνος | 0:20:54 |
| 16 | Αναστάσιος Τζαρίμας | 0:21:00 |
| 17 | Γιώργος Πρωτογεράκης | 0:21:03 |
| 18 | Γραμματική Κατσούλη | 0:21:06 |
| 19 | Δημήτρης Κλειτσιώτης | 0:21:08 |
| 20 | Mohammad Afzal | 0:21:21 |
| 21 | Ειρήνη Γιαννάρη | 0:21:33 |
| 22 | Mohanad Saeed | 0:21:37 |
| 23 | Γεράσιμος Παναγόπουλος | 0:21:41 |
| 24 | Γεώργιος-Βύρων Κωστόπουλος | 0:21:41 |
| 25 | Ελένη Μαντζόρου | 0:21:42 |
| 26 | Κωσταντίνος Θάνος | 0:21:51 |
| 27 | Δημήτρης Καριωτάκης | 0:21:54 |
| 28 | Βασιλική Τσικριτέα | 0:22:31 |
| 29 | Αλέξανδρος Πρινιάς | 0:22:54 |
| 30 | Γιάννης Αθανασιάδης | 0:23:08 |
| 31 | Δημήτριος Κουμάσης | 0:23:12 |
| 32 | Αργύρης Χιώτης | 0:23:14 |
| 33 | Θεμιστοκλής Καλατζής | 0:23:25 |
| 34 | Fiona Cooke | 0:23:39 |
| 35 | Μιχαήλ Κουμάσης | 0:24:02 |
| 36 | Ελευθέριος Βουρλίδας | 0:24:02 |
| 37 | Αλέξανδρος Τσιμπρίδης | 0:24:02 |
| 38 | Frank de Groot | 0:24:03 |
| 39 | Αθανάσιος Πούλιος | 0:24:03 |
| 40 | Ταξιάρχης Κουντσούρος | 0:24:03 |
| 41 | Γιώργος Βακιάρος | 0:24:14 |
| 42 | Κωνσταντίνος Χατζημιχάλης | 0:24:21 |
| 43 | Κωνσταντίνος Λεβισιάνος | 0:24:23 |
| 44 | Αδαμαντία Θεοδώρου | 0:24:33 |
| 45 | Σοφία Λεβισιάνου | 0:24:34 |
| 46 | Τζακολώστας Διονύσης | 0:24:38 |
| 47 | Θεοδώρα Πετροπούλου | 0:24:40 |
| 48 | Ιωάννης Μαργιώρης | 0:24:46 |
| 49 | Βασίλειος Κουλουρής | 0:24:51 |
| 50 | Ιωακείμ Σαπούνας | 0:24:56 |
| 51 | Σοφία Τσικριτέα | 0:24:59 |
| 52 | Σάρα Μαρία Κάρρα | 0:24:59 |
| 53 | Αγγελική Κουλουρή | 0:25:04 |
| 54 | Abubker Abdelrahman | 0:25:22 |
| 55 | Michael Logan | 0:25:22 |
| 56 | Lorrejuste Antonio | 0:25:23 |
| 57 | Μαρία Αποστολοπούλου | 0:25:29 |
| 58 | Γεώργιος Τριπώνης | 0:25:34 |
| 59 | Josif Bija | 0:25:35 |
| 60 | Klaudia Bija | 0:25:36 |
| 61 | Παναγιώτης Προίσκος | 0:25:38 |
| 62 | Γιώργος Κοπανιάρης | 0:25:38 |
| 63 | Γιάννης Τιτίλας | 0:25:39 |
| 64 | Νικόλαος Μητυλινός | 0:25:45 |
| 65 | Κωνσταντίνα Κυριόπουλου | 0:25:47 |
| 66 | Ανέστης Σαραντίδης | 0:25:57 |
| 67 | Μανόλης Βλάσσης | 0:26:13 |
| 68 | Φώτης Αργύρου | 0:26:16 |
| 69 | Νικόλαος Αικατερινίδης | 0:26:33 |
| 70 | Ιωάννα Στρουλιού | 0:26:36 |
| 71 | Κωνσταντίνος Τσοπανάκης | 0:26:48 |
| 72 | Γιώργος Αλέξανδρος Μαυρίκος | 0:27:06 |
| 73 | Joske Sturkenboom | 0:27:10 |
| 74 | Αργυρώ Ευγενίκου | 0:27:13 |
| 75 | Γιώργος Μανέτας | 0:27:15 |
| 76 | Φωτεινή Καρμανιώλου | 0:27:16 |
| 77 | Δημήτρης Αρώνης | 0:27:24 |
| 78 | Ουρανία Κουντσούρου | 0:27:24 |
| 79 | Ευαγγελία Αρώνης | 0:27:25 |
| 80 | Ελένη Λάδα | 0:27:25 |
| 81 | Παρασκευή Μοσχονισιώτη | 0:27:27 |
| 82 | Βάια Ράντου | 0:27:29 |
| 83 | Χρήστος Σεϊτανίδης | 0:27:29 |
| 84 | Αναστασία Αργυροπούλου | 0:27:35 |
| 85 | Δήμητρα Βλάχου | 0:27:44 |
| 86 | Κωνσταντίνος Παπανικολάου | 0:27:49 |
| 87 | Κωνσταντίνος Καραγεωργίου | 0:27:54 |
| 88 | Αλεξάνδρα Παναγιώτα Ρήγινου | 0:27:56 |
| 89 | Μαρία Σκούτα | 0:27:56 |
| 90 | Αγγελική Μαυρομμάτη | 0:28:01 |
| 91 | Ιωάννης Αικατερινίδης | 0:28:05 |
| 92 | Μαρία Αντωνιάδου | 0:28:08 |
| 93 | Stavros Vasiliou | 0:28:13 |
| 94 | Αικατερίνη Κουτογλίδου | 0:28:21 |
| 95 | Μελιτίνη Κωστάκη | 0:28:52 |
| 96 | Αικατερίνη Μωραΐτη | 0:28:55 |
| 97 | Ελένη Κουμάση | 0:29:07 |
| 98 | Άγγελος Σκουρφούντας | 0:29:09 |
| 99 | Πηγή Πετρούλα Καραγεωργίου | 0:29:22 |
| 100 | Μαρία Κυπραίου | 0:29:29 |
| 101 | Eva Broekzitter | 0:29:32 |
| 102 | Θωμάς Καλαΐτζης | 0:29:35 |
| 103 | Ευθύμιος Παλαύρας | 0:29:36 |
| 104 | Bindo Diop | 0:29:39 |
| 105 | Ελισάβετ Θραυβάλου | 0:29:44 |
| 106 | Camile Plo | 0:29:46 |
| 107 | Οδυσσέας Χατζημιχάλης | 0:29:48 |
| 108 | Connor Powell | 0:29:51 |
| 109 | Γιάννης Πλύτσης | 0:29:52 |
| 110 | Katie Rose Crowley | 0:29:53 |
| 111 | Βασίλης Ζέλιος | 0:30:25 |
| 112 | Ηλιάννα Βαγιανού | 0:30:28 |
| 113 | Ραφαέλα Γεωργιάδου | 0:30:28 |
| 114 | Δημήτρης Σακελλάρης | 0:30:32 |
| 115 | Maria Koutsianou | 0:30:40 |
| 116 | Ζήσης Δαΐκος | 0:30:46 |
| 117 | Κωνσταντίνος Βογιατζής | 0:30:47 |
| 118 | Δήμητρα Δοκανάρη | 0:31:04 |
| 119 | Δημήτριος-Φώτης Καραγιάννης | 0:31:10 |
| 120 | Omar Kabra | 0:31:10 |
| 121 | Μαρία Βούρλα | 0:31:16 |
| 122 | Δημήτριος Δημητρίου | 0:31:24 |
| 123 | Γιάννης Νιτόδας | 0:31:35 |
| 124 | Ayşen Yaprak Kapkin | 0:31:51 |
| 125 | Παναγιώτα Τσοπέλα | 0:31:53 |
| 126 | Χριστιάνα Σκάρου | 0:31:55 |
| 127 | Ανδρέας Παναγάκης | 0:31:57 |
| 128 | Γεώργιος Μαργιώρης | 0:32:00 |
| 129 | Σταυρούλα Λάνδρου | 0:32:00 |
| 130 | Δημήτρης Μπαξιβανάκης | 0:32:14 |
| 131 | Νάγια Παπασακελλαρίου | 0:32:14 |
| 132 | Anna Toebast | 0:32:22 |
| 133 | Χρήστος Κουμαντζέλης | 0:32:26 |
| 134 | Stylianos Tsolakakis | 0:32:31 |
| 135 | Τάσος Κούφιος | 0:32:32 |
| 136 | Ιωάννα Κούφιου | 0:32:33 |
| 137 | Δημήτριος Κοσιέρης | 0:32:39 |
| 138 | Αλεξάνδρα Μπίντση | 0:32:41 |
| 139 | Κατερίνα Καριωτόγλου | 0:32:53 |
| 140 | Amer Abdalla | 0:32:55 |
| 141 | Ευστράτιος Ασβεστάς | 0:33:00 |
| 142 | Χρύση Μητκίδη | 0:33:01 |
| 143 | Ευγενία Χαριτίδου | 0:33:04 |
| 144 | Χρήστος Γκάσιος | 0:33:05 |
| 145 | Watson Jeanlestin | 0:33:24 |
| 146 | Beate Schulz | 0:33:33 |
| 147 | Γεωργία Μαθίου | 0:33:38 |
| 148 | Katharina Scholle | 0:33:38 |
| 149 | Βασιλική Χατζημιχάλη | 0:33:41 |
| 150 | Μαρία Σπαζοκοίλη | 0:33:44 |
| 151 | Σμαράγδα Πατμίου | 0:33:44 |
| 152 | Ευαγγελία Μάνου | 0:33:44 |
| 153 | Άννα Εκλεμέ | 0:33:44 |
| 154 | Vasiliki Konstantinidou | 0:34:12 |
| 155 | Θεοχάρης Παπαθεοχάρης | 0:34:24 |
| 156 | Χαράλαμπος Βουρλίδης | 0:34:24 |
| 157 | Κωνσταντίνα Κοντογιάννη | 0:34:25 |
| 158 | Λάζαρος Ασλάνογλου | 0:34:40 |
| 159 | Μάριος Σκιαδάς | 0:35:09 |
| 160 | Άννα Παντάπαση | 0:35:09 |
| 161 | Ελευθερία Δραμητινού | 0:35:22 |
| 162 | Δημήτριος Στυλιανός Γρύλλης | 0:35:36 |
| 163 | Γεώργιος Γρύλλης | 0:35:37 |
| 164 | Στεφανία Γουναρή | 0:35:43 |
| 165 | Abdurrahman Oruc | 0:35:50 |
| 166 | Δημήτρης Γαλάτος | 0:36:06 |
| 167 | Γεώργιος Σεϊτανίδης | 0:36:14 |
| 168 | Λίνα Μπακιρτζή | 0:36:27 |
| 169 | Ειρήνη Γραμματικού | 0:36:27 |
| 170 | Παναγιώτης Μπαξιβανάκης | 0:36:39 |
| 171 | Ειρήνη Χατζηάγγελου | 0:36:45 |
| 172 | Ζωή Αικατερινίδη | 0:36:54 |
| 173 | Αλέξανδρος Κουλουρής | 0:37:04 |
| 174 | Μαρία Μπαξιβανάκη | 0:37:25 |
| 175 | Robert Voulgaris | 0:37:26 |
| 176 | Μάνος Φαλάρης | 0:37:33 |
| 177 | Ειρήνη Βαρβαδούκα | 0:37:34 |
| 178 | Ουρανία Θάνου | 0:38:05 |
| 179 | Τατιάνα Ράπαι | 0:38:11 |
| 180 | Κατερίνα Γεωργίου | 0:38:11 |
| 181 | Σάρα Ευαγγελακάκη | 0:38:13 |
| 182 | Δημήτριος Παπούτσης | 0:38:44 |
| 183 | Μαρία Γιαπιντζάκη | 0:39:11 |
| 184 | Νίκη Παντέλογλου | 0:39:13 |
| 185 | Δήμος Σημαντήρας | 0:39:15 |
| 186 | Νικόλαος Σημαντήρας | 0:39:16 |
| 187 | Κώστας Σημαντήρας | 0:39:16 |
| 188 | Μαρία Μιχελή | 0:39:18 |
| 189 | Σταύρος Μάθιος | 0:39:48 |
| 190 | Ιωάννης Κοντογιάννης | 0:39:48 |
| 191 | Χρήστος Βασιλάκος | 0:39:49 |
